Ředitelství silnic a dálnic obdrželo žádosti o účast ve druhém kole výběrového řízení na stavbu dvou úseků dálnice D35.
Jde o úseky Opatovice nad Labem – Časy a Časy – Ostrov. Jedná se o první kolo výběrového řízení, kde jsou hodnoceny kvalifikační požadavky.
D35 Opatovice – Časy |
||
Sdružení | Vedoucí sdružení | Členové sdružení |
D35 Opatovice – Časy STRaSMP | STRABAG a.s. | SMP CZ, a.s. |
Společnost Opatovice – Časy | HABAU CZ s.r.o | BERGER BOHEMIA a.s., ALPINE Bau CZ a.s, Berger Bau GmbH |
Společnost Opatovice – Časy | EURO-ASFALT | Gardeline s.r.o |
Společnost pro realizaci D35 Opatovice – Časy | IMOS Brno a.s. | Acciona Infraestructuras, SA |
Společnost Metrostav + EUROVIA + SWIETELSKY, D35 Opatovice – Časy | Metrostav a.s, Divize 4 | EUROVIA a.s., SWIETELSKI s.r.o |
Společnost Opatovice – Časy | OHL ŽS, a.s. | MADOS MT, s.r.o, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
Společnost Opatovice – Časy | VÁHOSTAV – SK a.s | SILNICE GROUP a.s, EKOSTAVBY Louny s.r.o |
Společnost D35 Opatovice – Časy | Porr a.s. | Porr Bau GmbH |
Skanska a.s. | ||
Společnost D35 Opatovice – Časy – Colas, Hochtief, M-Silnice | COLAS CZ, a.s. | HOCHTIEF CZ a.s., M-SILNICE a.s. |
Doprastav a.s | ||
Sdružení pro Opatovice – Časy | ASTALDI S.p.A | IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. |
GEOSAN-TOTO JOINT VENTURE | GEOSAN GROUP a.s. | Toto S.p.A. Construzioni Genereali |
Corsán – Corviam Construcción, S.A |
D35 Opatovice nad Labem – Časy
Hlavní trasa:
- délka: 12 610 m
- kategorie: R 25,5/120
- plocha vozovek: 277 606 m2
- počet stavebních objektů: 186
D35 Časy – Ostrov |
||
Sdružení | Vedoucí sdružení | Členové sdružení |
STRABAG a.s. | ||
Společnost Časy – Ostrov | OHL ŽS, a.s. | MADOS MT, s.r.o, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. |
Společnost D35 Časy – Ostrov | Porr a.s. | Porr Bau GmbH |
Skanska a.s. | ||
Doprastav a.s. | ||
GEOSAN-TOTO JOINT VENTURE | GEOSAN GROUP a.s. | Toto S.p.A. Construzioni Genereali |
Corsán – Corviam Construcción, S.A | ||
Společnost D35 Časy – Ostrov – M-Silnice, Hochtief, COLAS | M-Silnice a.s | Hochtief CZ a.s, COLAS CZ a.s. |
Společnost EUROVIA+Metrostav+SWIETELSKI, D35 Časy – Ostrov | EUROVIA CS, a.s | Metrostav a.s, divize 4, SWIETELSKY |
Společnost Časy – Ostrov | EURO-ASFALT | Gardeline s.r.o |
Společnost Časy – Ostrov | HABAU CZ s.r.o | BERGER BOHEMIA a.s., ALPINE Bau CZ a.s, Berger Bau GmbH |
Společnost pro realizaci D35 Časy – Ostrov | Acciona Infraestructuras, SA | IMOS Brno a.s. |
Sdružení pro D35 Časy – Ostrov | ASTALDI S.p.A | IC Ictas Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. |
Společnost Časy – Ostrov | SILNICE GROUP a.s | VÁHOSTAV – SK a.s. EKOSTAVBY Louny s.r.o |
D35 Časy – Ostrov
Hlavní trasa:
- délka: 14 500 m
- kategorie: R 25,5/120
- plocha vozovek: 297 200 m2
- počet stavebních objektů: 136
/TZ 28.11.2016 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA. Tiskové oddělení, Mgr. Jan Studecký, tel: 241 084 402, mobil: 724 717 446, jan.studecky@rsd.cz, www.rsd.cz /