Ředitelství silnic a dálnic intenzivně pokračuje s přípravou důležitých silničních a dálničních staveb.
V případě bezproblémového průběhu přípravy bude jejich výstavba zahájena ještě v průběhu letošního roku.
Při přípravě staveb je stále třeba počítat se standardními riziky investorské přípravy jako je majetkoprávní vypořádání, odvolání účastníků správního řízení v rámci stavebních řízení nebo odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Název | Délka (v km) | Cena (mil. Kč bez DPH) |
I/13 Třebušice MÚK | 1,4 | 298 |
I/15 Kravaře – obchvat | 2,7 | 232 |
I/16 Slaný – Velvary | 13,4 | 1 455 |
I/21 Nová Hospoda – Kočov přeložka 2. stavba | 3,0 | 243 |
I/21 Trstěnice – Drmoul | 5,0 | 595 |
D6 Lubenec obchvat | 4,9 | 1 475 |
D6 Nové Strašecí – Řevničov | 5,6 | 1 153 |
D11 Hradec Králové – Smiřice | 15,5 | 6 501 |
D11 Smiřice – Jaroměř | 7,4 | 3 432 |
D35 Opatovice – Časy | 12,6 | 4 650 |
D35 Časy – Ostrov | 14,5 | 4 977 |
D48 Frýdek-Místek, obchvat | 8,6 | 4 035 |
D56 Frýdek-Místek – připojení na D48 | 2,3 | 961 |
Celkem | 96,6 | 30 007 |
/Tisková zpráva, Ministerstvo dopravy ČR, www.mdcr.cz/